Miluj Evropu

www.milujevropu.cz

Přejít k obsahu webu
  • Česká republika
    • Praha
  • Francie
    • Paříž
    • Versailles
  • Gibraltar
  • Holandsko
    • Amsterdam
    • Květinový park Keukenhof
    • Volendam
    • Zaanse Schans – nejvyhledávanější turistická destinace
  • Itálie
    • Amalfiánské pobřeží
    • Bergamo
    • Capri
    • Cinque Terre
    • Corleone
    • Egadské ostrovy – Favignana
    • Florencie
    • Katánie
    • Milán
    • Neapol
    • Palermo
    • Pisa
    • Pompeje
    • Ravello
    • Roma – Řím
    • Venezia – Benátky
    • Vesuv
  • Maďarsko
    • Budapešť
    • Győr
  • Německo
    • Berchtesgaden
    • Drážďany
    • Königssee
    • Königstein
    • Meissen – Mišeň
    • Moritzburg
  • Polsko
    • Krakov
    • Książ
    • Świdnica-Svídnice
    • Wieliczka – Solný důl Vělička
    • Wroclaw
  • Rumunsko
    • Cluj-Napoca
    • Padis
    • Praid
    • Oradea
    • Sovata
    • Transylvánie – všeobecné info
  • San Marino
  • Rakousko
    • Grossglockner – Hochalpenstrasse
    • Salzburg
    • Vídeň
  • Rusko
    • Moskva
  • Švýcarsko
    • Brixen
    • Chur
    • Davos
    • St.Moritz – Svatý Mořic
    • Zug
  • Španělsko
    • Alicante
    • Cabo de Gata
    • Granada – Alhambra
    • Kanárské ostrovy
    • Madrid
    • Sierra Nevada
    • Valencie
    • Tenerife
    • Toledo
  • Ukrajina
    • Oděsa
  • Velká Británie
    • Brighton
    • Dover
    • Londýn
    • Oxford
    • Salisbury
    • Windsor
  • Kontakt
    • Úvod
Miluj Evropu

Londýn


NottingHill13
NottingHill17
Obraz0716
Obraz0719
Obraz0753
Obraz0767
Obraz0769
Obraz0774
Obraz0780
Piccadilli Square2 kopie
BV is 14, AWB Gains: 494, 342, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-91, ZPI:245, Curve:2, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:1, AEAve:1215558, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 15, AWB Gains: 615, 307, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-58, ZPI:670, Curve:2, ZP:6, 01F:186, 05F:-10, 15F:-42, InfF:-60, AFFalling:1, AEAve:1126996, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 11, AWB Gains: 482, 355, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-91, ZPI:244, Curve:6, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:0, AEAve:1335944, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 15, AWB Gains: 580, 325, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-59, ZPI:244, Curve:2, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:0, AEAve:1316909, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 15, AWB Gains: 534, 351, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-53, ZPI:245, Curve:2, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:0, AEAve:1577829, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 12, AWB Gains: 552, 332, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-83, ZPI:247, Curve:2, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:1, AEAve:1033303, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 12, AWB Gains: 549, 326, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-115, ZPI:246, Curve:2, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:1, AEAve:1320396, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 15, AWB Gains: 569, 361, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-109, ZPI:251, Curve:2, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:1, AEAve:1294281, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 14, AWB Gains: 499, 361, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-103, ZPI:246, Curve:6, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:1, AEAve:1392060, FlaDur:1, SceneMode:0x2
BV is 15, AWB Gains: 521, 370, MonoColor: 0, AWB Mode: 0, FP:-81, ZPI:246, Curve:2, ZP:1, 01F:158, 05F:-46, 15F:-80, InfF:-98, AFFalling:1, AEAve:1433639, FlaDur:1, SceneMode:0x2

[Ukázat prezentaci]
◄123►
Příspěvek byl publikován 7.8.2014 | Rubrika: Velká Británie | Štítky: Anglie, Buckinghamský palác, London, London Bridge, London Eye, Londýn, The Shard, Velká Británie | Autor: admin.

Navigace pro příspěvky

← Brixen Grossglockner – Hochalpenstrasse →

Nejnovější příspěvky

  • Montserrat
  • Barcelona
  • Oděsa
  • Moskva
  • Książ
  • Świdnica-Svídnice
  • Wroclaw
  • Praha
  • Zug
  • St.Moritz – Svatý Mořic
  • Chur
  • Davos
  • Grossglockner – Hochalpenstrasse
  • Londýn
  • Brixen
  • Vídeň
  • Salisbury
  • Győr
  • Wieliczka – Solný důl Vělička
  • Drážďany
Používáme WordPress (v češtině).
You can add up to 10 elements, position them left or right, change vertical position, change icon img, background color and more...
myStickyElements is simple yet very effective plugin. It is perfect to fill out usually unused side space on webpages with some additional messages, videos, social widgets ... more about plugin